Alaye Apẹrẹ:
Awọn faliku boṣewa FCS wa ni ibarẹ pẹlu API 6A 21 ibinu tuntun, ki o lo awọn ohun elo ti o tọ fun iṣẹ H2S ni ibamu si boṣewa M2S10175.
Ipele Iṣeduro Ọja: PLL1 ONC1 ~ 4 4 Awọn ibeere Iṣẹ Iṣẹ IS ~ FF ONTETE: GR1-PR1-PR1
Awọn ẹya ọja:
◆ Rà ara run ara ati Bonnet
◆ Tàárá Isi ṣiṣẹ kekere
◆ Sreeling irin efin fun ara ati Bonnet
◆ Fun eyikeyi ẹnu-ọna ipo ti o jẹ irin, o jẹ irin si irin ijoko ijoko ijoko.
◆ Interhing ọmu fun itọju irọrun.
◆ Itọsọna ti Discve Discrication sibrication ti ara edve ti ara ati aabo ti disiki disiki dáró.
Asopọ Hanged
◆ Afowoyi tabi iṣẹ hydraulic.
Apẹrẹ ore olumulo mu ṣiṣẹ iṣẹ kan ti o rọrun Jose ati Max fi iye owo naa pamọ.
Orukọ | Slab Galve |
Awoṣe | Slib Galab Galve |
Ika | 2000ssi ~ 20000spi |
Iwọn opin | 1-13 / 16 "~ 9" (46mm ~ 230mm) |
ṢiṣẹTiparun | -60 ℃ ~ 121 ℃ (Ku ite) |
Ipele Ohun elo | Aa, BB, CC, DD, EE, FF, HH |
Ipele alaye | PL1 ~ 4 |
Ipele iṣẹ | Pr1 ~ 2 |
Data imọ-ẹrọ ti FC Han Volve Valve.
Iwọn | 5,000 PSI | 10,000 PSI | 15,000 PSI |
2 1/16 " | √ | √ | √ |
2 9/16 " | √ | √ | √ |
3 1/16 " | √ | √ | |
3 1/8 " | √ | ||
4 1/16 " | √ | √ | √ |
5 1/8 " | √ | √ | √ |
7 1/16 " | √ | √ |
Data imọ-ẹrọ ti FC Hydraulic ẹnu-ọna Ẹṣẹ
Iwọn | 5,000 PSI | 10,000 PSI | 15,000 PSI | 20,000 psi |
2 1/16 " | √ | √ | √ (pẹlu lever) | √ (pẹlu lever) |
2 9/16 " | √ | √ | √ (pẹlu lever) | √ (pẹlu lever) |
3 1/16 " | √ | √ (pẹlu lever) | √ (pẹlu lever) | |
3 1/8 " | √ | |||
4 1/16 " | √ | √ (pẹlu lever) | √ (pẹlu lever) | √ (pẹlu lever) |
5 1/8 " | √ (pẹlu lever) | √ (pẹlu lever) | √ (pẹlu lever) | |
7 1/16 " | √ (pẹlu lever) | √ (pẹlu lever) | √ (pẹlu lever) | √ (pẹlu lever) |
Malurọ atilẹwaAwọn ẹya:
Apẹrẹ ti o ni kikun, ni lilo titẹ titẹ ati vortex, fa fifalẹ isalẹ ipasẹ ti o munadoko ati oju-ọna ti o munadoko, Nipa awo ti o wa titi, eyiti o ni iṣẹ iduroṣinṣin, apẹrẹ ida-edidi ti a le rọrun fun didi idapọ, ati pe o le ṣe ipese agbara alabara ni ibamu si ibeere alabara.
Awọn fọto iṣelọpọ