VCLAN TAPA CAPA CAPA, ifihan nipasẹ iṣẹ giga ati imọ-ẹrọ itọsọna, jẹ apẹrẹ ni ibamu si imọ-ẹrọ ti ilọsiwaju julọ ti agbaye. O jẹ ẹlẹgbẹ ẹlẹgbẹ ti awọn falenu ẹnu-ọna FCE ti o funni ni iṣẹ ti o dara labẹ iṣẹ titẹ giga. O wulo fun epo ati gaasi daradara, igi keresimesi ati choke ati pa ọpọlọpọ awọn to 5,000psi si 20,000ppi. Ko si awọn irinṣẹ pataki ni a nilo nigbati o ba wa lati ropo ẹnu-ọna ValVan ati ijoko.
Alaye Apẹrẹ:
Awọn faliku boṣewa FCS wa ni ibarẹ pẹlu API 6A 21 ibinu tuntun, ki o lo awọn ohun elo ti o tọ fun iṣẹ H2S ni ibamu si boṣewa M2S10175.
Ipele Iṣeduro Ọja | PL1 ~ 4 |
Kilasi Awọn ohun elo | Aa ~ ff |
OJULỌ | Pr1-pr2 |
Ọjọ otutu | PU |
Ifa
Orukọ | Slab Galve |
Awoṣe | Slib Galab Galve |
Ika | 2000ssi ~ 20000spi |
Iwọn opin | 1-13 / 16 "~ 9" (46mm ~ 230mm) |
ṢiṣẹTiparun | -60 ℃ ~ 121 ℃ (Ku ite) |
Ipele Ohun elo | Aa, BB, CC, DD, EE, FF, HH |
Ipele alaye | PL1 ~ 4 |
Ipele iṣẹ | Pr1 ~ 2 |
Awọn ẹya ọja:
Data imọ-ẹrọ ti FC Han Volve Valve.
Iwọn | 5,000 PSI | 10,000 PSI | 15,000 PSI |
2 1/16 " | √ | √ | √ |
2 9/16 " | √ | √ | √ |
3 1/16 " | √ | √ | |
3 1/8 " | √ | ||
4 1/16 " | √ | √ | √ |
5 1/8 " | √ | √ | √ |
7 1/16 " | √ | √ |
Data imọ-ẹrọ ti FC Hydraulic ẹnu-ọna Ẹṣẹ
Iwọn | 5,000 PSI | 10,000 PSI | 15,000 PSI | 20,000 psi |
2 1/16 " | √ | √ | √ (pẹlu lever) | √ (pẹlu lever) |
2 9/16 " | √ | √ | √ (pẹlu lever) | √ (pẹlu lever) |
3 1/16 " | √ | √ (pẹlu lever) | √ (pẹlu lever) | |
3 1/8 " | √ | |||
4 1/16 " | √ | √ (pẹlu lever) | √ (pẹlu lever) | √ (pẹlu lever) |
5 1/8 " | √ (pẹlu lever) | √ (pẹlu lever) | √ (pẹlu lever) | |
7 1/16 " | √ (pẹlu lever) | √ (pẹlu lever) | √ (pẹlu lever) | √ (pẹlu lever)
|
Malurọ atilẹwaAwọn ẹya:
Awọn vales ẹnu-ọna CPEI ti CAPIR jẹ apẹrẹ apo-oorun ti o ni kikun, ni irọrun Irora wiwọ ti o dara, iwọn ijoko ti o wa titi, eyiti o wa ni iṣẹ ti o wa titi, apẹrẹ idalẹnu kan, ẹgbẹ kan le ṣe ipese ibamu ni ibamu si ibeere alabara.
Awọn fọto iṣelọpọ