CAPAI ṣelọpọ tuningig / casing awọn olori, awọn adiye ati awọn yara fifẹ ni gbogbo titobi ati awọn oṣuwọn titẹ. Ori ifinje ni apakan ti o kere julọ ti ijọ ti daradara ati pe o sopọ nigbagbogbo nigbagbogbo si okun okun. O ṣe atilẹyin atẹle gbigbe daradara daradara ati awọn ohun elo Ipari. Awọn ile-iṣẹ adapa ti o gbajumọ ti jẹ ilọpo meji ti o ni ami-aṣẹ ti o gbajumọ ti o mọ, awọn paadi akọkọ, ati xon awọn ẹrọ alayipada x. Awọn alabara le lo awọn goganda adapa fun iyipada ni iwọn lilo ati / tabi idiyele titẹ. Awọn iyara ti o bada ṣe ni awọn giga ti o kere julọ ni apapọ awọn giga, tabi alabara ti o ṣalaye ni pipe, ni ibamu pẹlu awọn aibalẹ apẹrẹ. Awọn bọtini igi ti fi sori ẹrọ lori oke awọn igi keresimesi fun irapada iwẹbi lure-nipasẹ awọn aladari Ina Egbe ati awọn iyipada Ina Imọlẹ ti o gba titẹ sii sinu apo iwẹ sinu apo iwẹ. Ikun iho Iwaju ti a lo ibiti ẹyọ kan ti o tan ina akojọpọ jẹ ayanfẹ. Awọn alarapo wọnyi ni a pese ni orisirisi titobi, ati ṣiṣẹ titẹ si 20,000psi.
Alaye Apẹrẹ:
Awọn ẹya ẹrọ botele wa ni ibarẹ pẹlu API 6A 21 ibinu tuntun, ki o lo awọn ohun elo ti o tọ fun ipo iṣẹ ti o yatọ ni ibamu si boṣewa Mr10175.
Kilasi aseye: PLL1 V51 ~ 4 4 ibeere ibeere iṣẹ-ṣiṣe: Ch2-PR1-PR1 CLACL CLELERSENTENEN: L
Awọn ẹya ọja:
C-22 Gba gba C-22 Awọn alailẹgbẹ Caminting Surnger W / Iru H Idinku oruka, c-222 & C-122 Aifọwọyi Surnioing Caging Caging.
◆ c-22-22-bp-et ni awọn skru titaja-ina ti o ni aabo ni apadi oke.
◆ C-22 Imukuro iwulo fun awọn skru ipe-inu lati fara duro awọn aabo aabo.
Igbaradi ẹsẹ le jẹ boya akọ-a-maalu, abo-obinrin,
◆ Awọn atilẹyin fun awọn olukoju ti awọn olukoju lakoko ti iho ba gbẹ fun okun gbigbe ti n bọ atẹle.
A pese fun idaduro ati iṣakojọpọ pipa okun ti n bọ atẹle.
Awọn agbohunsoke fun iraye si aṣa.
◆ Pe fun awọn ohun elo idanwo lakoko ti o ti kọja.
Awuwo ti o ṣe idiyele ti o ṣe idiwọ wiwa-titiipa ti awọn olugbeja ekan, awọn iyọkuro ati awọn afikun idanwo.
◆ Igbẹhin ṣe bi o kere si pe o ṣeeṣe ki o bajẹ lakoko lilu.
Plade Passbalashable ti o wa fun awọn olori C-22 n pese awọn ifowopamọ akoko
Ati ki o ni afikun iye nitori lilo ti o dara julọ ti ohun-ini ti o ni ibatan.
◆ C-22-EG dinku nọmba awọn ipa ọna, loders iye owo ati aabo pọ si
Bi ko si ye lati ṣiṣẹ nisalẹ awọn boo.
Orukọ | Tubing / sisọ ori / awọn ara / alada / adapa / flage / sare / agbelebu / Tee |
Awoṣe | Awọn eroja |
Ika | 2000ssi ~ 20000spi |
Iwọn opin | 1-1 / 16 "~ 13-5 / 8" |
ṢiṣẹTiparun | -46 ℃ ~ 121 ℃ (Loore Lu) |
Ipele Ohun elo | Aa, BB, CC, DD, EE, FF, HH |
Ipele alaye | PL1 ~ 4 |
Ipele iṣẹ | Pr1 ~ 2 |
Data imọ-ẹrọ tiẸlẹgbẹ ẹlẹgbẹ.
Ẹlẹgbẹ ẹlẹgbẹ | |||||
Iwọn ibọn (ID) | Iwọn casing | WP | Iwọn ibọn (ID) | Iwọn casing | WP |
11 " | 5 1/2 "od | 2,000 | 11 " | 7 5/8 "od | 5,000 |
11 " | 5 1/2 "od | 3,000 | 13 5/8 " | 8 5/8 "od | 2,000 |
11 " | 5 1/2 "od | 5,000 | 13 5/8 " | 8 5/8 "od | 3,000 |
11 " | 7 "OD | 2,000 | 13 5/8 " | 8 5/8 "od | 5,000 |
11 " | 7 "OD | 3,000 | 13 5/8 " | 9 5/8 "od | 2,000 |
11 " | 7 "OD | 5,000 | 13 5/8 " | 9 5/8 "od | 3,000 |
11 " | 7 5/8 "od | 2,000 | 13 5/8 " | 9 5/8 "od | 5,000 |
11 " | 7 5/8 "od | 3,000 | 11 " | 9 5/8 "od | 10,000 |
Data imọ-ẹrọ tiDouble odoju
Double odoju | |||
Isapejuwe | Flamand Tugban (MM) | Isapejuwe | Flamand Tugban (MM) |
2-1 / 16 "x5m si 3-1 / 8" x5m | 70 | 11 "x15m si 18-3 / 4" x15m | 256 |
2-1 / 16 "X10m si 4-1 / 8" X10m | 80 | 11 "x5m si 13-5 / 8" x5m | 144 |
3-1 / 16 "X10m si 4-1 / 8" X10m | 130 | 13-5 / 8 "x10m si 11" x10m | 267 |
3-1 / 16 "X10m si 4-1 / 8" X10m | 80 | 13-5 / 8 "x3m si 16-3 / 4" x2m | 150 |
4-1 / 16 "x5m si 2-1 / 16" x5m | 75 | 13-5 / 8 "x19m si 18-3 / 4" x15m | 256 |
4-1 / 16 "x5m si 3-1 / 8" x5m | 83 | 13-5 / 8 "x5m si 18-3 / 4" x15m | 256 |
4-1 / 16 "x2m si 4-1 / 16" x5m | 80 | 18-3 / 4 "x15m si 20-3 / 4" x3m | 270 |
7-1 / 16 "x10m si 13-5 / 8" x10m | 170 | 20-3 / 4 "x3m si 18-3 / 4" x15m | 256 |
7-1 / 16 "x5m si 13-5 / 8" x5m | 150 | 21-1 / 4 "x2m si 18-3 / 4" x15m | 256 |
Malurọ atilẹwaAwọn ẹya:
Oun elo | Ohun elo | Ara, Bonnet, opin, | Awọn ẹya ṣiṣakoso titẹ, stems, awọn ibori mandrel |
AA | Iṣẹ Gbogbogbo | Erogba / irin alumọni | Erogba / irin alumọni |
BB | Iṣẹ Gbogbogbo | Erogba / irin alumọni | Irin ti ko njepata |
CC | Iṣẹ Gbogbogbo | Irin ti ko njepata | Irin ti ko njepata |
DD | Iṣẹ ekan | Erogba / irin alumọni | Erogba / irin alumọni |
EE | Iṣẹ ekan | Erogba / irin alumọni | Irin ti ko njepata |
FE | Iṣẹ ekan | Irin ti ko njepata | Irin ti ko njepata |
HH | Iṣẹ ekan | Cra ká | Cra "s |
Awọn fọto iṣelọpọ